Xplorer W66
Key Features | Description |
OS | 4.2.2 Jelly Bean |
Display Size | 4" TFT Capacitive Full Touch |
Camera | 2 MP Primary + 0.3 MP Secondary |
Multimedia | MP3, MP4, FM |
Data Services | 3G, EDGE ,Wifi |
Phonebook Entries | Unlimited |
Multitouch | Yes(5 Fingers) |
Technical Features | Description |
Display Resolution | WVGA (480*800) |
CPU | 1.3 GHz (Dual Core) |
GPU | Mali 400 |
Internal Memory | RAM 512 MB (User Available RAM 465 MB) |
Storage | ROM Total 4GB (User Available ROM 1000MB), Extended up to 32GB |
Camera Feature | Flashlight, Zoom, Multi shot, Brightness Adjustment |
Battery | 1500 mAh Li-ion |
WLAN | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
GPS | Yes |
Stand by time* | 400 Hour(*depend on phone setting, Network) |
Talk time | 4 Hour(*depend on phone setting, Network) |
Audio Player | audio decode:MP3,AMR,AAC,AAC+ |
Audio Recorder | AMR |
Video Player | mp4,3gp, H.264 |
Video Recorder | Yes, Mpeg4 |
3.5 mm jack | Yes |
Other Features | Description |
Dimension | 124.2 * 64.8 * 10.7 |
Recorder | Audio, video & call recorder |
Bluetooth | Yes |
USB Mass storage | Yes |
USB Modem | Yes |
MMS | Yes |
Yes | |
Built in Applications | Facebook, Android Market(Play Store), Office suite |
Special Features | GPS, G sensor, Proximity Sensor, WiFi Direct |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন